Расписание турниров Дота 2

Дата Турнир /
Призовой фонд
Турнир Призовой фонд Команды Игроки Команды /
Игроки
19.01.2024 $ 30000 15 68 15 68
19.01.2024 $ 30000 8 48 8 48
16.01.2024 $ 20000 12 78 12 78
10.01.2024 $ 100000 24 65 24 65
27.12.2023 $ 10900 6 30 6 30
24.12.2023 $ 30000 14 72 14 72
24.12.2023 $ 25000 6 32 6 32
22.12.2023 $ 12000 12 85 12 85
18.12.2023 $ 10000 6 34 6 34
16.12.2023 $ 1636 4 - 4 -
12.12.2023 - 8 35 8 35
11.12.2023 $ 1000000 158 654 158 654
11.12.2023 $ 1000 6 37 6 37
11.12.2023 $ 20000 12 70 12 70
11.12.2023 $ 5446 10 52 10 52
08.12.2023 $ 15734 4 - 4 -
03.12.2023 - 4 20 4 20
01.12.2023 $ 2000 8 50 8 50
30.11.2023 $ 40000 13 79 13 79
23.11.2023 $ 10000 11 58 11 58
22.11.2023 $ 10000 6 31 6 31
20.11.2023 $ 100000 20 116 20 116
18.11.2023 NADCL S5 #2
NADCL S5 #2
$ 1000
NADCL S5 #2NADCL S5 #2 $ 1000 8 42 8 42
12.11.2023 $ 12000 11 53 11 53
11.11.2023 NADCL S5 #1
NADCL S5 #1
$ 1000
NADCL S5 #1NADCL S5 #1 $ 1000 8 41 8 41