Последние матчи Turtoi “Ar1su” Ionut
Результат | Результат / Турнир | Соперник | Турнир |
---|---|---|---|
Проигрыш 1 неделя назад
Pinnacle Cup 2 |
Balrogs e-Sport Balrogs |
Pinnacle Cup 2 |
|
Победа 4 месяца назад
EPL S6 |
Sigma.YNT
Σ.YNT
|
EPL S6 |
|
HAVU Gaming HAVU | DPC WEU 2023 Tour 1 | ||
5 myyraa
5M
|
DPC WEU 2023 Tour 1 | ||
HAVU Gaming HAVU | DPC WEU 2023 Tour 1 | ||
Победа 5 месяцев назад
EPL S5 |
Team GameAcces
GA
|
EPL S5 |
|
Проигрыш 6 месяцев назад
EPL S4 |
Monaspa MonaspA |
EPL S4 |
|
Победа 6 месяцев назад
EPL S4 |
Into The Breach ITB |
EPL S4 |
|
Победа 7 месяцев назад
EPL S4 |
MooN Team
MNT
|
EPL S4 |
|
Победа 7 месяцев назад
EPL S4 |
IVY iVy |
EPL S4 |
Команды за которые играл Turtoi “Ar1su” Ionut
Команда | Страна | Сыграно игр | Период | Процент побед |
---|---|---|---|---|
|
1 | 27.05.2023 - 27.05.2023 | ||
|
68 | 27.02.2022 - 13.01.2023 | ||
|
3 | 11.12.2022 - 11.12.2022 | ||
|
1 | 12.08.2022 - 12.08.2022 | ||
|
5 | 21.05.2022 - 21.05.2022 | ||
|
3 | 19.11.2021 - 19.11.2021 | ||
|
19 | 11.09.2021 - 11.09.2021 | ||
|
2 | 15.03.2021 - 15.03.2021 | ||
|
2 | 13.03.2021 - 13.03.2021 | ||
|
1 | 01.10.2020 - 01.10.2020 | ||
|
1 | 02.07.2019 - 02.07.2019 | ||
|
2 | 11.09.2018 - 11.09.2018 | ||
|
1 | 21.03.2018 - 21.03.2018 | ||
|
36 | 26.09.2017 - 17.01.2018 | ||
|
2 | 23.06.2017 - 23.06.2017 | ||
|
4 | 13.10.2016 - 18.12.2016 | ||
|
9 | 02.11.2016 - 02.11.2016 | ||
|
1 | 24.10.2016 - 24.10.2016 | ||
|
3 | 15.10.2016 - 15.10.2016 | ||
|
1 | 07.07.2016 - 07.07.2016 | ||
|
55 | 18.02.2016 - 01.07.2016 | ||
|
10 | 06.01.2016 - 15.02.2016 | ||
|
1 | 06.12.2015 - 06.12.2015 | ||
|
8 | 23.09.2015 - 03.12.2015 | ||
|
15 | 23.08.2015 - 26.11.2015 | ||
|
1 | 17.07.2015 - 17.07.2015 | ||
|
20 | 13.03.2015 - 22.05.2015 | ||
|
1 | 12.02.2015 - 12.02.2015 | ||
|
6 | 29.11.2014 - 11.02.2015 | ||
|
1 | 27.01.2015 - 27.01.2015 | ||
|
1 | 26.01.2015 - 26.01.2015 | ||
|
9 | 23.11.2014 - 09.01.2015 | ||
|
1 | 12.12.2014 - 12.12.2014 | ||
|
1 | 29.11.2014 - 29.11.2014 | ||
|
5 | 17.09.2014 - 13.11.2014 | ||
|
22 | 22.09.2014 - 02.11.2014 | ||
|
5 | 18.09.2014 - 07.10.2014 | ||
|
5 | 01.10.2014 - 01.10.2014 |
Достижения Turtoi “Ar1su” Ionut
Место | Команда | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
Ram Squad | Pinnacle Cup 2 |
27.05.2023
|
|
No Bounty Hunter | ESL DACH 2022 Autumn |
05.11.2022
|
|
No Bounty Hunter | ESFL |
12.06.2022
|
|
No Bounty Hunter | Epulze Global League |
01.06.2020
|
О киберспортсмене: Turtoi “Ar1su” Ionut
- Turtoi “Ar1su” Ionut с и по данный момент является игроком команды Rams. Предыдущей командой была NBH.
- Turtoi Ionut - профессиональный игрок в Dota 2, более известный под ником Ar1su.
- Всего Ar1su сыграл 332 матчей, а процент побед на 2023 год составляет 36.
- Общий заработок Turtoi Ionut на сегодня составляет $ 19 429.
- Представляет страну:
Румыния. - Последний триумф игрока - занятое 9 место на турнире Pinnacle Cup 2. Призовой фонд, который достался игроку составил - $ 142.
- Родился Ar1su 08.04.1993, сейчас ему 30 лет.
- Киберспортсмен имеет рейтинг 2 и занимает 1274 место в рейтинге лучших киберспортсменов Dota 2.