Последние матчи Darcy “Farmer John” Milho Jose
Команды за которые играл Darcy “Farmer John” Milho Jose
Команда | Страна | Сыграно игр | Период | Процент побед |
---|---|---|---|---|
|
3 | 13.02.2021 - 01.05.2021 | - | |
|
20 | 05.02.2021 - текущее время | 67 % | |
|
1 | 03.08.2020 - 03.08.2020 | - | |
|
18 | 13.04.2020 - 12.03.2021 | 82 % | |
|
4 | 03.08.2019 - 09.09.2019 | - | |
|
6 | 30.05.2019 - 04.08.2019 | 67 % | |
|
2 | 16.06.2019 - 03.08.2019 | 50 % | |
|
1 | 19.05.2019 - 19.05.2019 | - | |
|
4 | 26.01.2019 - 29.03.2019 | 25 % | |
|
5 | 07.03.2019 - 08.03.2019 | 50 % | |
|
17 | 18.09.2018 - 14.11.2018 | 47 % | |
|
5 | 03.09.2018 - 09.09.2018 | 60 % | |
|
2 | 15.06.2018 - 15.06.2018 | 50 % | |
|
6 | 22.02.2018 - 22.04.2018 | 33 % | |
|
4 | 23.06.2017 - 23.06.2017 | 75 % | |
|
17 | 02.01.2017 - 13.05.2017 | 33 % | |
|
1 | 05.05.2017 - 05.05.2017 | - | |
|
3 | 09.06.2016 - 19.03.2017 | - | |
|
15 | 07.12.2014 - 16.10.2016 | 27 % | |
|
3 | 26.05.2016 - 09.06.2016 | 67 % | |
|
86 | 09.10.2014 - 07.04.2016 | 29 % | |
|
3 | 06.01.2016 - 06.01.2016 | 67 % | |
|
8 | 04.10.2015 - 19.10.2015 | 25 % | |
|
1 | 30.09.2015 - 30.09.2015 | - | |
|
6 | 05.11.2014 - 19.01.2015 | - | |
|
8 | 26.08.2012 - 01.09.2012 | 20 % |
Достижения Darcy “Farmer John” Milho Jose
Место | Команда | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
03.02.2021 - 17.04.2021
|
О киберспортсмене: Darcy “Farmer John” Milho Jose
- Общий заработок Darcy Milho Jose на сегодня составляет $ 11 271.
- Представляет страну:
Австралия. - Darcy Milho Jose - профессиональный игрок в Dota 2, более известный под ником Farmer John.
- Darcy “Farmer John” Milho Jose с 05.02.2021 и по данный момент является игроком команды GGNR. Предыдущей командой была Good Game No Remorse.
- Родился Farmer John 28.09.1991, сейчас ему 30 лет.
- Последний триумф игрока - занятое 5 место на турнире Oceanic League S3. Призовой фонд, который достался игроку составил - $ 1 703.