1. Главная
  2. /
  3. Dota 2
  4. /
  5. Игроки Dota 2
  6. /
  7. LeBronDota

Последние матчи Nikola “LeBronDota” Popovic

Результат Результат / Турнир Соперник Турнир
Победа 1 неделя назад
Победа 1 неделя назад
Проигрыш 1 неделя назад
Team YNT YNT
Победа 1 неделя назад
Rune Eaters Esports RE
Проигрыш 1 неделя назад
HF Esports HF
Проигрыш 2 недели назад
Победа 2 недели назад
Rune Eaters Esports RE
Победа 2 недели назад
Team YNT YNT
Проигрыш 2 недели назад
HF Esports HF
Победа 2 недели назад

Команды за которые играл Nikola “LeBronDota” Popovic

Команда Страна Сыграно игр Период Процент побед
EuropeЕвропа 30 08.11.2022 - текущее время
RomaniaРумыния 1 26.10.2022 - 26.10.2022
SerbiaСербия 10 23.09.2022 - 23.09.2022
SwitzerlandШвейцария 12 17.07.2022 - 29.08.2022
BrazilБразилия 13 27.04.2022 - 15.05.2022
Saudi ArabiaСаудовская Аравия 1 05.05.2022 - 05.05.2022
EuropeЕвропа 1 27.02.2022 - 27.02.2022
United KingdomВеликобритания 9 01.12.2021 - 22.01.2022
EuropeЕвропа 1 09.11.2021 - 09.11.2021
SerbiaСербия 90 07.07.2021 - 13.09.2021
SerbiaСербия 15 07.04.2021 - 25.05.2021
SerbiaСербия 38 07.07.2020 - 09.11.2020
Russian FederationРоссия 1 27.07.2020 - 27.07.2020
UkraineУкраина 38 07.02.2020 - 05.05.2020
EuropeЕвропа 16 11.12.2019 - 11.12.2019
EuropeЕвропа 1 28.11.2019 - 28.11.2019
EuropeЕвропа 26 11.05.2019 - 23.09.2019
SerbiaСербия 2 22.03.2019 - 22.03.2019
SerbiaСербия 156 15.06.2018 - 28.02.2019
UkraineУкраина 38 06.01.2018 - 02.05.2018
United StatesСША 1 24.01.2018 - 24.01.2018
EuropeЕвропа 12 17.11.2017 - 28.12.2017
Russian FederationРоссия 45 02.06.2017 - 30.11.2017
SerbiaСербия 39 04.06.2016 - 25.08.2016
EuropeЕвропа 3 12.12.2015 - 19.02.2016
EuropeЕвропа 1 14.02.2016 - 14.02.2016
EuropeЕвропа 6 24.01.2016 - 13.02.2016
EuropeЕвропа 3 17.09.2015 - 02.10.2015
EuropeЕвропа 1 15.07.2015 - 15.07.2015
EuropeЕвропа 1 19.01.2015 - 19.01.2015
EuropeЕвропа 4 25.11.2014 - 10.12.2014
SerbiaСербия 1 25.11.2014 - 25.11.2014

Достижения Nikola “LeBronDota” Popovic

Место Команда Турнир Дата
Ancient Tribe EPL S7
15.03.2023
Ancient Tribe DPC WEU 2023 Tour 1
22.02.2023
Ancient Tribe D2CL 2022 S16
17.11.2022
Brame 1x Series
02.09.2022

О киберспортсмене: Nikola “LeBronDota” Popovic

  • Nikola “LeBronDota” Popovic с 08.11.2022 и по данный момент является игроком команды ATT. Предыдущей командой была NBH.
  • Представляет страну: Сербия Сербия.
  • Nikola Popovic - профессиональный игрок в Dota 2, более известный под ником LeBronDota.
  • Киберспортсмен имеет рейтинг 256 и занимает 549 место в рейтинге лучших киберспортсменов Dota 2.
  • Общий заработок Nikola Popovic на сегодня составляет $ 56 121.
  • Последний триумф игрока - занятое 3 место на турнире EPL S7. Призовой фонд, который достался игроку составил - $ 400.
  • Всего LeBronDota сыграл 616 матчей, а процент побед на 2023 год составляет 48.
  • Родился LeBronDota 23.04.1990, сейчас ему 32 года.