Последние матчи Selim “Neqroman” Oynar
Команды за которые играл Selim “Neqroman” Oynar
Команда | Страна | Сыграно игр | Период | Процент побед |
---|---|---|---|---|
|
6 | 19.11.2021 - 19.11.2021 | ||
|
15 | 25.05.2021 - 25.05.2021 | ||
|
11 | 11.01.2021 - 18.03.2021 | ||
|
2 | 13.03.2021 - 13.03.2021 | ||
|
1 | 13.02.2021 - 13.02.2021 | ||
|
14 | 21.11.2020 - 06.01.2021 | ||
|
21 | 22.09.2020 - 06.12.2020 | ||
|
2 | 29.10.2020 - 29.10.2020 | ||
|
7 | 25.06.2020 - 05.09.2020 | ||
|
1 | 07.06.2020 - 07.06.2020 | ||
|
4 | 04.04.2020 - 04.04.2020 | ||
|
1 | 02.12.2017 - 02.12.2017 | ||
|
4 | 26.09.2017 - 02.10.2017 | ||
|
4 | 14.08.2017 - 14.08.2017 | ||
|
2 | 23.06.2017 - 23.06.2017 | ||
|
4 | 18.04.2017 - 12.05.2017 | ||
|
6 | 13.02.2017 - 15.04.2017 | ||
|
10 | 13.12.2016 - 10.01.2017 | ||
|
1 | 24.10.2016 - 24.10.2016 | ||
|
3 | 15.10.2016 - 15.10.2016 | ||
|
7 | 06.02.2016 - 02.05.2016 | ||
|
2 | 05.04.2016 - 05.04.2016 | ||
|
1 | 04.01.2016 - 04.01.2016 | ||
|
6 | 25.09.2015 - 05.10.2015 | ||
|
1 | 21.09.2015 - 21.09.2015 | ||
|
10 | 24.08.2015 - 24.08.2015 | ||
|
36 | 10.03.2015 - 03.06.2015 | ||
|
51 | 12.11.2014 - 12.03.2015 | ||
|
1 | 06.11.2014 - 06.11.2014 |
Достижения Selim “Neqroman” Oynar
Место | Команда | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
5Comrades | ESL DACH 2020 Spring |
24.01.2021
|
|
Team Turkey | IeSF 2020 |
02.12.2020
|
|
5UpJungz | ESL DACH 2020 Autumn |
05.09.2020
|
|
Team Turkey | National Dota 2 Cup |
06.02.2016
|
О киберспортсмене: Selim “Neqroman” Oynar
- Selim “Neqroman” Oynar с и по данный момент является игроком команды WB. Предыдущей командой была KVP.
- Последний триумф игрока - занятое 1 место на турнире ESL DACH 2020 Spring. Призовой фонд, который достался игроку составил - $ 1 736.
- Родился Neqroman 30.12.1994, сейчас ему 28 лет.
- Общий заработок Selim Oynar на сегодня составляет $ 12 509.
- Представляет страну:
Турция. - Всего Neqroman сыграл 234 матчей, а процент побед на 2023 год составляет 45.
- Selim Oynar - профессиональный игрок в Dota 2, более известный под ником Neqroman.