1. Главная
  2. /
  3. Dota 2
  4. /
  5. Игроки Dota 2
  6. /
  7. Pingvincek

Последние матчи Jure “Pingvincek” Plešej

Команды за которые играл Jure “Pingvincek” Plešej

Команда Страна Сыграно игр Период Процент побед
EuropeЕвропа 49 27.02.2019 - 12.07.2019
EuropeЕвропа 13 27.01.2019 - 13.02.2019
TurkeyТурция 10 08.10.2018 - 02.01.2019
EuropeЕвропа 10 22.07.2018 - 12.08.2018
IndiaИндия 19 26.02.2018 - 25.06.2018
EuropeЕвропа 4 09.10.2017 - 09.10.2017
SerbiaСербия 13 24.03.2017 - 21.05.2017
EuropeЕвропа 2 18.02.2017 - 18.02.2017
EuropeЕвропа 48 20.08.2016 - 20.11.2016
SwedenШвеция 4 14.06.2016 - 06.07.2016
Russian FederationРоссия 3 22.06.2016 - 22.06.2016
DenmarkДания 37 06.01.2016 - 30.05.2016
United StatesСША 8 22.10.2015 - 02.12.2015
EuropeЕвропа 3 22.09.2015 - 02.10.2015
EuropeЕвропа 3 19.01.2015 - 19.01.2015
United StatesСША 1 29.11.2014 - 29.11.2014

Достижения Jure “Pingvincek” Plešej

О киберспортсмене: Jure “Pingvincek” Plešej

  • Всего Pingvincek сыграл 227 матчей, а процент побед на 2023 год составляет 45.
  • Последний триумф игрока - занятое 2 место на турнире Qi Invitational Europe. Призовой фонд, который достался игроку составил - $ 600.
  • Jure Plešej - профессиональный игрок в Dota 2, более известный под ником Pingvincek.
  • Общий заработок Jure Plešej на сегодня составляет $ 8 990.
  • Jure “Pingvincek” Plešej с и по данный момент является игроком команды SNG. Предыдущей командой была tRD.
  • Представляет страну: Словения Словения.