Последние матчи Kirill “Sunlight” Kachinsky
Команды за которые играл Kirill “Sunlight” Kachinsky
Команда | Страна | Сыграно игр | Период | Процент побед |
---|---|---|---|---|
|
8 | 03.12.2021 - текущее время | 63 % | |
|
7 | 20.11.2021 - 24.11.2021 | - | |
|
4 | 28.09.2019 - 17.04.2021 | 50 % | |
|
6 | 01.03.2021 - 16.03.2021 | 50 % | |
|
2 | 11.01.2021 - 11.01.2021 | 50 % | |
|
1 | 22.09.2020 - 22.09.2020 | - | |
|
11 | 01.04.2015 - 17.09.2020 | 11 % | |
|
11 | 02.08.2020 - 01.09.2020 | 64 % | |
|
3 | 01.05.2020 - 16.06.2020 | 67 % | |
|
6 | 04.12.2018 - 18.05.2020 | 33 % | |
|
9 | 03.07.2019 - 12.05.2020 | 56 % | |
|
37 | 27.02.2020 - 15.05.2020 | 51 % | |
|
7 | 06.03.2020 - 26.08.2020 | 86 % | |
|
1 | 12.01.2020 - 12.01.2020 | - | |
|
2 | 28.09.2019 - 16.04.2020 | - | |
|
21 | 15.11.2018 - 03.07.2019 | 52 % | |
|
3 | 04.07.2018 - 22.07.2018 | 33 % | |
|
2 | 13.07.2017 - 14.07.2017 | - | |
|
1 | 23.06.2017 - 23.06.2017 | - | |
|
10 | 05.01.2017 - 07.03.2017 | 10 % | |
|
4 | 25.01.2016 - 20.10.2016 | 50 % | |
|
3 | 07.04.2016 - 13.04.2016 | 33 % | |
|
1 | 05.04.2016 - 05.04.2016 | - | |
|
36 | 10.11.2015 - 17.02.2017 | 33 % | |
|
1 | 28.09.2015 - 28.09.2015 | - | |
|
2 | 23.08.2015 - 25.08.2015 | 50 % | |
|
22 | 20.04.2015 - 26.02.2016 | 43 % | |
|
6 | 01.04.2015 - 16.09.2020 | 20 % | |
|
13 | 01.11.2014 - 24.11.2014 | 67 % |
Достижения Kirill “Sunlight” Kachinsky
Место | Команда | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
29.11.2021 - 23.01.2022
|
О киберспортсмене: Kirill “Sunlight” Kachinsky
- Киберспортсмен имеет рейтинг 101 и занимает 428 место в рейтинге лучших киберспортсменов Dota 2.
- Всего Sunlight сыграл 212 матчей, а процент побед на 2022 год составляет 63 %.
- Общий заработок Kirill Kachinsky на сегодня составляет $ 9 034.
- Родился Sunlight 25.11.1995, сейчас ему 26 лет.
- Kirill Kachinsky - профессиональный игрок в Dota 2, более известный под ником Sunlight.
- Kirill “Sunlight” Kachinsky с 03.12.2021 и по данный момент является игроком команды KBU.US. Предыдущей командой была Teletubbies.
- Последний триумф игрока - занятое 3 место на турнире ESL One DPC NA Tour 1. Призовой фонд, который достался игроку составил - $ 15 000.
- Представляет страну:
Беларусь.