Последние матчи supercell
Результат | Результат / Турнир | Соперник | Турнир |
---|---|---|---|
Spider pigzs SP | ProDotA Cup Europe #6 | ||
4 Vikings + Dane 4V+D | ProDotA Cup Europe #6 | ||
Rebels Rebels | The Manila Major Open Qualifiers | ||
Chew Toy Chew Toy | The Manila Major Open Qualifiers | ||
Team Alternate Alternate Attax | ESL One Frankfurt 2016 | ||
Team Spirit TSpirit | ProDotA Cup Europe #5 | ||
ProDota Gaming ProDota | ProDotA Cup Europe #4 | ||
Победа 7 лет назад
National Dota 2 Cup |
Yugoslavia Yugoslavia |
National Dota 2 Cup |
|
GOOMBA Gaming Goomba | jDL S4 | ||
Проигрыш 8 лет назад
Esportal Season 1 Open 2 |
Balkan Bears Corleone BBC |
Esportal Season 1 Open 2 |
Команды за которые играл supercell
Команда | Страна | Сыграно игр | Период | Процент побед |
---|---|---|---|---|
|
7 | 21.03.2016 - 12.05.2016 | ||
|
1 | 09.01.2016 - 09.01.2016 | ||
|
6 | 29.11.2014 - 19.01.2015 | ||
|
1 | 20.12.2014 - 20.12.2014 |
Достижения supercell
Место | Команда | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
- |