Последние матчи supercell
Результат | Результат / Турнир | Соперник | Турнир |
---|---|---|---|
Spider pigzs | ProDotA Cup Europe #6 | ||
4 Vikings + Dane | ProDotA Cup Europe #6 | ||
Rebels | The Manila Major Open Qualifiers | ||
Chew Toy | The Manila Major Open Qualifiers | ||
Team Alternate | ESL One Frankfurt 2016 | ||
Team Spirit | ProDotA Cup Europe #5 | ||
ProDota Gaming | ProDotA Cup Europe #4 | ||
Победа 7 лет назад
National Dota 2 Cup |
Yugoslavia |
National Dota 2 Cup |
|
GOOMBA Gaming | jDL S4 | ||
Проигрыш 8 лет назад
Esportal Season 1 Open 2 |
Balkan Bears Corleone |
Esportal Season 1 Open 2 |
Команды за которые играл supercell
Команда | Страна | Сыграно игр | Период | Процент побед |
---|---|---|---|---|
|
7 | - | ||
|
1 | - | ||
|
6 | - | ||
|
1 | - |
Достижения supercell
Место | Команда | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
- |