Последние матчи Tale
Команды за которые играл Tale
Команда | Страна | Сыграно игр | Период | Процент побед |
---|---|---|---|---|
|
1 | 02.10.2019 - 02.10.2019 | ||
|
2 | 21.05.2019 - 21.05.2019 | ||
|
5 | 02.07.2016 - 02.07.2016 | ||
|
3 | 04.02.2016 - 04.02.2016 | ||
|
1 | 10.01.2015 - 10.01.2015 | ||
|
1 | 02.12.2014 - 02.12.2014 |
Достижения Tale
Место | Команда | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
- |