Последние матчи Helmy “VexuS” Emony
Результат | Результат / Турнир | Соперник | Турнир |
---|---|---|---|
Beyond Infinity BeyondIN | The International 2016 Open | ||
Invisible Wings IW | The International 2016 Open | ||
Eternal Creed EteC | The International 2016 Open | ||
MSI-EvoGT MSI-EvoGT | jDL S7 | ||
Signature.TrusT Signature | jDL S4 | ||
Mineski Mineski | jDL S4 | ||
Проигрыш 8 лет назад
i-League Season 2 |
MVP Phoenix MVP |
i-League Season 2 |
|
Победа 8 лет назад
i-League Season 2 |
G Guard G-Guard |
i-League Season 2 |
|
Победа 8 лет назад
i-League Season 2 |
MVP HOT6 MVP.HOT6 |
i-League Season 2 |
|
Проигрыш 8 лет назад
i-League Season 2 |
KOTH.Hybridman KOTH |
i-League Season 2 |
Команды за которые играл Helmy “VexuS” Emony
Команда | Страна | Сыграно игр | Период | Процент побед |
---|---|---|---|---|
|
5 | 24.06.2016 - 24.06.2016 | ||
|
1 | 30.09.2015 - 30.09.2015 | ||
|
4 | 09.12.2014 - 09.12.2014 | ||
|
1 | 25.10.2014 - 25.10.2014 |
Достижения Helmy “VexuS” Emony
Место | Команда | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
- |