Последние матчи zczczc
Результат | Результат / Турнир | Соперник | Турнир |
---|---|---|---|
ICLEN | WESG 2017 | ||
Electronic Sports Pakistan | WESG 2017 | ||
EVOS Esports | WESG 2017 | ||
Seventh Heaven | WESG 2017 | ||
Победа 6 лет назад
SEA Kappa Invitationals |
Fnatic |
SEA Kappa Invitationals |
|
Signature.TrusT | The Summit S4 | ||
Проигрыш 8 лет назад
OK Cup 2014 |
[L]ittle.Revival |
OK Cup 2014 |
|
First Departure | jDL S4 |
Команды за которые играл zczczc
Команда | Страна | Сыграно игр | Период | Процент побед |
---|---|---|---|---|
|
4 | - | ||
|
1 | - | ||
|
2 | - | ||
|
1 | - |
Достижения zczczc
Место | Команда | Турнир | Дата |
---|---|---|---|
- |